Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
74,54% | China | 1.447,74 |
15,08% | Brasil | 292,90 |
4,82% | Estados Unidos de America | 93,56 |
5,56% | Otros | 107,96 |
97,99% | China | 214,90 |
1,01% | Italia | 2,21 |
0,57% | India | 1,26 |
0,43% | Otros | 0,94 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 171.780,67
1.942,16 KG
US$ 1.128,78
US$ 19,98
US$ 10.705,64
219,31 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
74,54% | China | 1.447,74 |
15,08% | Brasil | 292,90 |
4,82% | Estados Unidos de America | 93,56 |
5,56% | Otros | 107,96 |
97,99% | China | 214,90 |
1,01% | Italia | 2,21 |
0,57% | India | 1,26 |
0,43% | Otros | 0,94 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?